1e Prijs Recreanten - Sietse van den Berg
1e Prijs Wedstrijdspelers - Henk de Gans
| Lotnummer | Prijs | |
|
1e prijs |
2478 | Tegenwaarde varken - € 250,-- |
| 2e prijs | 5808 | Tegenwaarde varken - € 150,-- |
| 3e prijs | 1695 | Cadeaubon Slager |
| 4e prijs | 3012 | Cadeaubon Bakker |
| 5e prijs | 3206 | Cadeaubon Slijter |
| 6e prijs | 173 | Cadeaubon Drogist |
| 7e prijs | 3420 | Cadeaubon Slager |
| 8e prijs | 705 | Cadeaubon Bakker |
| 9e prijs | 2644 | Cadeaubon Slijter |
| 10e prijs | 3085 | Cadeaubon Drogist |
| 11e prijs | 4252 | Boekenbon |
| 12e prijs | 4840 | Bloemenbon |
| 13e prijs | 4551 | Cadeaubon Drogist |
| 14e prijs | 5728 | Boekenbon |
| 15e prijs | 3172 | Bloemenbon |
Heeft u prijs? Neem kontakt op met K. Keppel, tel.; 0183-602504.
| Lotnummer | Prijs | |
| 1e prijs | 2230 | Tegenwaarde veulen - € 600,-- |
| 2e prijs | 2470 | Tegenwaarde ponyeulen - € 300,-- |
| 3e prijs | 2970 | Tegenwaarde shetland veulen - € 100,-- |
Heeft u prijs? Neem kontakt op met K. Keppel, tel.: 0183-602504.
Onder het zadel;
| 1e prijs | Remi Helsloot |
| 2e prijs | Rebeca Versluis |
| 3e prijs | Evi de Roo |
| Originaliteitsprijs | Celeste van der Vlist |
Aangespannen;
| 1e prijs | Ingrid de Hoop |
| 2e prijs | Janine Kool |
| 3e prijs | - |
| Originaliteitsprijs | Tanja Baars |
| Veulens | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Brenda Koelewijn | Elegido van de Waardsedijk |
| 2e prijs | Brenda Koelewijn | Easy Boy van de Waardsedijk |
| 3e prijs | Fam. Fraza | Erik |
| 1 1/2 - 2 1/2 jar. | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Brenda Koelewijn | Corinda of the New Life |
| 2e prijs | Fam. Fraza | Corina |
| 3e prijs | Brenda Koelewijn | Christina Aquilera of the New Life |
| Ouderen | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Brenda Koelewijn | Ytske van de Pollen |
| 2e prijs | Brenda Koelewijn | Sonja van de ministal de Ponydijk |
| 3e prijs | Fam. Fraza | Jessica |
| Aanvoerder | Naam dier | |
| Kampioen | Brenda Koelewijn | Elegido van de Waardsedijk |
| Veulens | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Brenda Koelewijn | Eclipse van D'eul |
| 2e prijs | Krijn Bruynes | Emerald van de Stal Berknes |
| 3e prijs | Fam. Fraza | Esther |
| 1 1/2 - 2 1/2 jar. | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Fam. Fraza | Donja |
| 2e prijs | Krijn Bruynes | Dance in the Time |
| 3e prijs | Fam. Fraza | Cecilia |
| Ouderen | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Fam. Fraza | Nicole |
| 2e prijs | Krijn Bruynes | Astarte van de Stal Berknes |
| 3e prijs | Krijn Bruynes | Viooltje |
| Aanvoerder | Naam dier | |
| Kampioen | Fam. Fraza | Donja |
| Veulens | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | x | |
| 2e prijs | x | |
| 3e prijs | x |
| 1 1/2 - 2 1/2 jar. | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Adrie de Leeuw - Van Muijden | Easy |
| 2e prijs | x | |
| 3e prijs | x |
| Ouderen | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | I. van der Plaat | Vleuterswijde Pleunie |
| 2e prijs | I. van der Plaat | Altingshof Whispering Whykiki |
| 3e prijs | Tanja Baars | Kortenhoeve's Jochem |
| Aanvoerder | Naam dier | |
| Kampioen | I. van der Plaat | Vleutersweide Pleunie |
| Veulens | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Kees de Hoop | Amy |
| 2e prijs | Janine Kool - De Hoop | Pablo |
| 3e prijs | x |
| 1 1/2 - 2 1/2 jar. | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Kees de Hoop | Esmee |
| 2e prijs | Kees de Hoop | Santos |
| 3e prijs | Kees de Hoop | Joop |
| Ouderen | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Kees de Hoop | Floris |
| 2e prijs | Kees de Hoop | Parel |
| 3e prijs | Kees de Hoop | Silvester |
| Aanvoerder | Naam dier | |
| Kampioen | Kees de Hoop | Floris |
| Veulens | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | x | |
| 2e prijs | x | |
| 3e prijs | x |
| 1 1/2 - 2 1/2 jar. | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | J. Raaijmakers | Fenna Ingrid B. |
| 2e prijs | x | |
| 3e prijs | x |
| Ouderen | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Nadieh van Steenis | Oukje Atse |
| 2e prijs | J. Raaijmakers | Alina R |
| 3e prijs | Nadieh van Steenis | Teunis Atsje |
| Aanvoerder | Naam dier | |
| Kampioen | J. Raaijmakers | Fenna Ingrid B. |
| Veulens | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | De Leeuw | Ronnie |
| 2e prijs | A. Timmer | Romeo |
| 3e prijs | Fam. Helsoot | Pippi |
| 1 1/2 - 2 1/2 jar. | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Natasja van der Ven | Sunshine |
| 2e prijs | Thomas Bikker | Surprise |
| 3e prijs | A. Timmer | Macho |
| Ouderen | Aanvoerder | Naam dier |
| 1e prijs | Daniëlle Kool | Amazing |
| 2e prijs | A. Timmer | Babel |
| 3e prijs | Annemieke Tromp | Moonlight |
| Aanvoerder | Naam dier | |
| Kampioen | Daniëlle Kool | Amazing |


Je eigen website maken!